www.youtube.com www.linkedin.com twitter.com www.facebook.com

HOME  »  CRISTAL INTELIGENTE  »  GUARDIAN SUN SEGURIDAD  »  PROPIEDADES CRISTAL LAMINADO

CRISTAL INTELIGENTE  
GUARDIAN SUN ACÚSTICO  
GUARDIAN SUN SEGURIDAD  
Cristal seguridad
Funcionamiento
Propiedades cristal laminado

Cristal laminado de seguridad

 

El cristal laminado para tus ventanas que protege tu hogar del vandalismo y los impactos.

 

Cristal laminado compuesto de dos vidrios, uno de ellos Guardian Sun, unidos de forma permanente por una lámina de polinivilbutiral ( PVB).

 

Un composición considerada según el Código Técnico de la Edificación como vidrio de seguridad. Al romperse, los fragmentos de vidrio quedan adheridos a la lámina intermedia de plástico, reduciendo así el riesgo de lesiones en comparación con un vidrio recocido.

 

Un producto que en sus diferentes alternativas de espesor de vidrio y butiral confiere al producto una alta resistencia frente a impactos y vandalismo, además de filtrar hasta el 98 % de los rayos UV.

 

Tipo Vidrio Lámina intermedia PVB Espesor Valor U Nivel de seguridad Transmisión luminosa Factor solar
[mm] EN 673 [W/m2K] Caída de bola EN 356 Impacto pendular EN 12 600 [%] EN 410 [%]
  LamiGlass® Acústico en doble acristalamiento *
25/36 44.2/12/4 PVB 25 1,3 (Ar) P2A 1(B)1 79 58
27/37 33.4/16/4 PVB 27 1,1 (Ar) P4A 1(B)1 80 58
32/39 44.4/16/6 PVB 32 1,1 (Ar) P4A 1(B)1 79 57
29/39 44.2/16/4 SC 29 1,1 (Ar) P1A 1(B)1 79 58
31/41 44.2/16/6 SC 31 1,1 (Ar) P1A 1(B)1 79 58
33/41 44.2/18/6 SC 33 1,1 (Ar) P1A 1(B)1 79 58
32/41 44.4/16/6 SC 32 1,1 (Ar) P2A 1(B)1 79 57
35/42 55.2/16/8 SC 35 1,1 (Ar) P1A 1(B)1 78 57
33/42 44.2/16/8 SC 33 1,1 (Ar) P1A 1(B)1 78 58
34/42 44.4/18/6 SC 34 1,1 (Ar) P2A 1(B)1 79 57
45/42 44.2/12/4/12/8 SC 45 0,7 (Ar) P1A 1(B)1 69 46
46/43 44.2/12/5/12/8 SC 46 0,7 (Ar) P1A 1(B)1 69 46
37/43a 55.2/18/8 SC 37 1,1 (Ar) P1A 1(B)1 78 57
37/43b 66.2/16/8 SC 37 1,1 (Ar) P1A 1(B)1 78 56
37/43c 66.3/16/8 SC 37 1,1 (Ar) P1A 1(B)1 77 55
35/44b 44.2/16/10 SC 35 1,1 (Ar) P1A 1(B)1 78 58
39/45a 44.2/20/10 SC 39 1,1 (Ar) P1A 1(B)1 78 58
39/45b 66.3/16/10 SC 39 1,1 (Ar) P1A 1(B)1 77 55
37/45 55.2/16/10 SC 37 1,1 (Ar) P1A 1(B)1 78 57
36/45a 44.4/16/10 SC 36 1,1 (Ar) P2A 1(B)1 78 56
38/47 44.2/16/66.2 SC/SC 38 1,1 (Ar) P1A 1(B)1 78 57
38/48 44.2/16/66.3 SC/SC 38 1,1 (Ar) P1A 1(B)1 78 57
46/49 88.2/20/44.2 SC/SC 46 1,4 (Aire) P1A 1(B)1 76 53
41/49 44.2/20/66.2 SC/SC 41 1,1 (Ar) P1A 1(B)1 78 57
38/49 44.3/16/66.3 SC/SC 38 1,1 (Ar) P1A 1(B)1 77 56
42/50 44.3/20/66.3 SC/SC 42 1,1 (Ar) P1A 1(B)1 77 56
46/50 88.2/20/44.2 SC/SC 46 1,1 (Ar) P1A 1(B)1 76 53
46/51 88.2/16/66.2 SC/SC 46 1,1 (Ar) P1A 1(B)1 75 53

 

Busca tu instalador de ventanas de aluminio o pvc más cercano e infórmate de las ventajas de instalar Guardian Sun en tus ventanas.

.